Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal | |
passagiers absoluut | 433.039 | 499.819 | 932.858 | ||||||||||
433.039 | 499.819 | 932.858 | |||||||||||
Absoluut | -139.366 | -64.872 | -102.119 | ||||||||||
Procentueel | -24,3% | -11,5% | -18,0% |
Loading...