Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal | |
passagiers absoluut | 433.039 | 499.819 | 932.858 | ||||||||||
433.039 | 499.819 | 932.858 | |||||||||||
Absoluut | -158.401 | -78.925 | -118.663 | ||||||||||
Procentueel | -26,8% | -13,6% | -20,3% |
Loading...