Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal | |
passagiers absoluut | 433.039 | 499.819 | 932.858 | ||||||||||
433.039 | 499.819 | 932.858 | |||||||||||
Absoluut | -166.357 | -97.130 | -131.743,5 | ||||||||||
Procentueel | -27,8% | -16,3% | -22,0% |
Loading...