Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal | |
passagiers absoluut | 433.039 | 499.819 | 932.858 | ||||||||||
433.039 | 499.819 | 932.858 | |||||||||||
Absoluut | -206.473 | -144.676 | -175.574,5 | ||||||||||
Procentueel | -32,3% | -22,4% | -27,3% |
Loading...