Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Inkomende buitenlandse passagiers (zoals berekend door a&p obv originating & destinating passagiers)
Schiphol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal | |
passagiers absoluut | 433.039 | 499.819 | 932.858 | ||||||||||
433.039 | 499.819 | 932.858 | |||||||||||
Absoluut | -350.550 | -315.682 | -333.116 | ||||||||||
Procentueel | -44,7% | -38,7% | -41,7% |
Loading...