Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 1.000 | 6.000 | 7.000 | ||||||||||
België | 6.000 | 27.000 | 33.000 | ||||||||||
Bulgarije | 333 | 1.334 | 1.667 | ||||||||||
Kroatië | 666 | 666 | 1.332 | ||||||||||
Cyprus | 333 | 333 | 666 | ||||||||||
Tsjechië | 333 | 2.333 | 2.666 | ||||||||||
Denemarken | 1.000 | 5.000 | 6.000 | ||||||||||
Estland | 333 | 333 | 666 | ||||||||||
Finland | 333 | 1.333 | 1.666 | ||||||||||
Frankrijk | 14.000 | 61.000 | 75.000 | ||||||||||
Duitsland | 19.333 | 68.333 | 87.666 | ||||||||||
Griekenland | 1.000 | 4.000 | 5.000 | ||||||||||
Hongarije | 333 | 1.333 | 1.666 | ||||||||||
IJsland | 333 | 333 | 666 | ||||||||||
Ierland | 4.333 | 24.333 | 28.666 | ||||||||||
Italië | 8.667 | 30.667 | 39.334 | ||||||||||
Letland | 668 | 666 | 1.334 | ||||||||||
Litouwen | 333 | 1.333 | 1.666 | ||||||||||
Luxemburg | 0 | 3.000 | 3.000 | ||||||||||
Malta | 668 | 666 | 1.334 | ||||||||||
Nederland | 91.667 | 166.667 | 258.334 | ||||||||||
Noorwegen | 333 | 3.333 | 3.666 | ||||||||||
Polen | 3.000 | 5.000 | 8.000 | ||||||||||
Portugal | 2.000 | 8.000 | 10.000 | ||||||||||
Roemenië | 2.000 | 4.000 | 6.000 | ||||||||||
Rusland | 2.000 | 3.000 | 5.000 | ||||||||||
Slowakije | 666 | 666 | 1.332 | ||||||||||
Slovenië | 333 | 333 | 666 | ||||||||||
Spanje | 12.667 | 28.667 | 41.334 | ||||||||||
Zweden | 1.000 | 3.000 | 4.000 | ||||||||||
Zwitserland | 2.333 | 11.333 | 13.666 | ||||||||||
Turkije | 3.000 | 4.000 | 7.000 | ||||||||||
Oekraïne | 3.000 | 4.000 | 7.000 | ||||||||||
Groot-Brittannië | 6.333 | 45.333 | 51.666 | ||||||||||
Overige Europese markten | 4.003 | 5.006 | 9.009 | ||||||||||
Europa | 194.334 | 532.334 | 726.668 | ||||||||||
Brazilië | 4.000 | 6.000 | 10.000 | ||||||||||
Canada | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||
Verenigde Staten | 10.000 | 20.000 | 30.000 | ||||||||||
Overige Amerikaanse markten | 6.667 | 10.667 | 17.334 | ||||||||||
Amerika | 21.667 | 38.667 | 60.334 | ||||||||||
China | 2.000 | 1.000 | 3.000 | ||||||||||
India | 2.000 | 4.000 | 6.000 | ||||||||||
Israël | 1.667 | 6.667 | 8.334 | ||||||||||
Japan | 668 | 666 | 1.334 | ||||||||||
Zuid-Korea | 334 | 333 | 667 | ||||||||||
Taiwan | 334 | 333 | 667 | ||||||||||
Overige Aziatische markten | 6.997 | 12.001 | 18.998 | ||||||||||
Azië | 14.000 | 25.000 | 39.000 | ||||||||||
Zuid-Afrika | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||
Overige Afrikaanse markten | 1.667 | 4.667 | 6.334 | ||||||||||
Afrika | 2.667 | 5.667 | 8.334 | ||||||||||
Australië | 333 | 1.333 | 1.666 | ||||||||||
Overige Oceaanse markten | 667 | 667 | 1.334 | ||||||||||
Oceanië | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||
Totaal buitenlands | 142.001 | 437.001 | 579.002 | ||||||||||
Totaal binnenlands | 91.667 | 166.667 | 258.334 | ||||||||||
233.668 | 603.668 | 837.336 | |||||||||||
Afwijking tov totaal vorig jaar | 118.335 | 470.919 | 294.627 | ||||||||||
Procentuele afwijking | 102,6% | 354,7% | 237,5% |
Loading...