Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 1.000 | 6.000 | 9.000 | 16.000 | |||||||||
België | 6.000 | 27.000 | 45.000 | 78.000 | |||||||||
Bulgarije | 333 | 1.334 | 1.333 | 3.000 | |||||||||
Kroatië | 666 | 666 | 1.668 | 3.000 | |||||||||
Cyprus | 333 | 333 | 2.334 | 3.000 | |||||||||
Tsjechië | 333 | 2.333 | 5.334 | 8.000 | |||||||||
Denemarken | 1.000 | 5.000 | 12.000 | 18.000 | |||||||||
Estland | 333 | 333 | 1.334 | 2.000 | |||||||||
Finland | 333 | 1.333 | 4.334 | 6.000 | |||||||||
Frankrijk | 14.000 | 61.000 | 73.000 | 148.000 | |||||||||
Duitsland | 19.333 | 68.333 | 130.334 | 218.000 | |||||||||
Griekenland | 1.000 | 4.000 | 10.000 | 15.000 | |||||||||
Hongarije | 333 | 1.333 | 4.334 | 6.000 | |||||||||
IJsland | 333 | 333 | 2.334 | 3.000 | |||||||||
Ierland | 4.333 | 24.333 | 36.334 | 65.000 | |||||||||
Italië | 8.667 | 30.667 | 58.666 | 98.000 | |||||||||
Letland | 668 | 666 | 666 | 2.000 | |||||||||
Litouwen | 333 | 1.333 | 2.334 | 4.000 | |||||||||
Luxemburg | 0 | 3.000 | 3.000 | 6.000 | |||||||||
Malta | 668 | 666 | 666 | 2.000 | |||||||||
Nederland | 91.667 | 166.667 | 259.666 | 518.000 | |||||||||
Noorwegen | 333 | 3.333 | 7.334 | 11.000 | |||||||||
Polen | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 15.000 | |||||||||
Portugal | 2.000 | 8.000 | 14.000 | 24.000 | |||||||||
Roemenië | 2.000 | 4.000 | 7.000 | 13.000 | |||||||||
Rusland | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 7.000 | |||||||||
Slowakije | 666 | 666 | 1.668 | 3.000 | |||||||||
Slovenië | 333 | 333 | 1.334 | 2.000 | |||||||||
Spanje | 12.667 | 28.667 | 42.666 | 84.000 | |||||||||
Zweden | 1.000 | 3.000 | 7.000 | 11.000 | |||||||||
Zwitserland | 2.333 | 11.333 | 19.334 | 33.000 | |||||||||
Turkije | 3.000 | 4.000 | 8.000 | 15.000 | |||||||||
Oekraïne | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 12.000 | |||||||||
Groot-Brittannië | 6.333 | 45.333 | 116.334 | 168.000 | |||||||||
Overige Europese markten | 4.003 | 5.006 | 991 | 10.000 | |||||||||
Europa | 194.334 | 532.334 | 903.332 | 1.630.000 | |||||||||
Brazilië | 4.000 | 6.000 | 10.000 | 20.000 | |||||||||
Canada | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 8.000 | |||||||||
Verenigde Staten | 10.000 | 20.000 | 74.000 | 104.000 | |||||||||
Overige Amerikaanse markten | 6.667 | 10.667 | 16.666 | 34.000 | |||||||||
Amerika | 21.667 | 38.667 | 105.666 | 166.000 | |||||||||
China | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | |||||||||
India | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 12.000 | |||||||||
Israël | 1.667 | 6.667 | 19.666 | 28.000 | |||||||||
Japan | 668 | 666 | 666 | 2.000 | |||||||||
Zuid-Korea | 334 | 333 | 333 | 1.000 | |||||||||
Taiwan | 334 | 333 | 333 | 1.000 | |||||||||
Overige Aziatische markten | 6.997 | 12.001 | 28.002 | 47.000 | |||||||||
Azië | 14.000 | 25.000 | 57.000 | 96.000 | |||||||||
Zuid-Afrika | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 5.000 | |||||||||
Overige Afrikaanse markten | 1.667 | 4.667 | 6.666 | 13.000 | |||||||||
Afrika | 2.667 | 5.667 | 9.666 | 18.000 | |||||||||
Australië | 333 | 1.333 | 3.334 | 5.000 | |||||||||
Overige Oceaanse markten | 667 | 667 | 666 | 2.000 | |||||||||
Oceanië | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 7.000 | |||||||||
Totaal buitenlands | 142.001 | 437.001 | 819.998 | 1.399.000 | |||||||||
Totaal binnenlands | 91.667 | 166.667 | 259.666 | 518.000 | |||||||||
233.668 | 603.668 | 1.079.664 | 1.917.000 | ||||||||||
Afwijking tov totaal vorig jaar | -290.332 | 62.668 | 415.664 | 62.666,7 | |||||||||
Procentuele afwijking | -55,4% | 11,6% | 62,6% | 10,9% |
Loading...