Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 1.000 | 6.000 | 9.000 | 23.000 | 39.000 | ||||||||
België | 6.000 | 27.000 | 45.000 | 45.000 | 123.000 | ||||||||
Bulgarije | 333 | 1.334 | 1.333 | 2.000 | 5.000 | ||||||||
Kroatië | 666 | 666 | 1.668 | 3.000 | 6.000 | ||||||||
Cyprus | 333 | 333 | 2.334 | 2.000 | 5.000 | ||||||||
Tsjechië | 333 | 2.333 | 5.334 | 8.000 | 16.000 | ||||||||
Denemarken | 1.000 | 5.000 | 12.000 | 22.000 | 40.000 | ||||||||
Estland | 333 | 333 | 1.334 | 2.000 | 4.000 | ||||||||
Finland | 333 | 1.333 | 4.334 | 10.000 | 16.000 | ||||||||
Frankrijk | 14.000 | 61.000 | 73.000 | 108.000 | 256.000 | ||||||||
Duitsland | 19.333 | 68.333 | 130.334 | 203.000 | 421.000 | ||||||||
Griekenland | 1.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 22.000 | ||||||||
Hongarije | 333 | 1.333 | 4.334 | 6.000 | 12.000 | ||||||||
IJsland | 333 | 333 | 2.334 | 2.000 | 5.000 | ||||||||
Ierland | 4.333 | 24.333 | 36.334 | 27.000 | 92.000 | ||||||||
Italië | 8.667 | 30.667 | 58.666 | 77.000 | 175.000 | ||||||||
Letland | 668 | 666 | 666 | 2.000 | 4.000 | ||||||||
Litouwen | 333 | 1.333 | 2.334 | 3.000 | 7.000 | ||||||||
Luxemburg | 0 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 10.000 | ||||||||
Malta | 668 | 666 | 666 | 2.000 | 4.000 | ||||||||
Nederland | 91.667 | 166.667 | 259.666 | 271.000 | 789.000 | ||||||||
Noorwegen | 333 | 3.333 | 7.334 | 12.000 | 23.000 | ||||||||
Polen | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 10.000 | 25.000 | ||||||||
Portugal | 2.000 | 8.000 | 14.000 | 15.000 | 39.000 | ||||||||
Roemenië | 2.000 | 4.000 | 7.000 | 13.000 | 26.000 | ||||||||
Rusland | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 10.000 | ||||||||
Slowakije | 666 | 666 | 1.668 | 2.000 | 5.000 | ||||||||
Slovenië | 333 | 333 | 1.334 | 2.000 | 4.000 | ||||||||
Spanje | 12.667 | 28.667 | 42.666 | 52.000 | 136.000 | ||||||||
Zweden | 1.000 | 3.000 | 7.000 | 18.000 | 29.000 | ||||||||
Zwitserland | 2.333 | 11.333 | 19.334 | 48.000 | 81.000 | ||||||||
Turkije | 3.000 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 23.000 | ||||||||
Oekraïne | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 18.000 | ||||||||
Groot-Brittannië | 6.333 | 45.333 | 116.334 | 180.000 | 348.000 | ||||||||
Overige Europese markten | 4.003 | 5.006 | 991 | 6.000 | 16.000 | ||||||||
Europa | 194.334 | 532.334 | 903.332 | 1.204.000 | 2.834.000 | ||||||||
Brazilië | 4.000 | 6.000 | 10.000 | 19.000 | 39.000 | ||||||||
Canada | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 11.000 | 19.000 | ||||||||
Verenigde Staten | 10.000 | 20.000 | 74.000 | 146.000 | 250.000 | ||||||||
Overige Amerikaanse markten | 6.667 | 10.667 | 16.666 | 24.000 | 58.000 | ||||||||
Amerika | 21.667 | 38.667 | 105.666 | 200.000 | 366.000 | ||||||||
China | 2.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | ||||||||
India | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 9.000 | 21.000 | ||||||||
Israël | 1.667 | 6.667 | 19.666 | 22.000 | 50.000 | ||||||||
Japan | 668 | 666 | 666 | 2.000 | 4.000 | ||||||||
Zuid-Korea | 334 | 333 | 333 | 1.000 | 2.000 | ||||||||
Taiwan | 334 | 333 | 333 | 0 | 1.000 | ||||||||
Overige Aziatische markten | 6.997 | 12.001 | 28.002 | 26.000 | 73.000 | ||||||||
Azië | 14.000 | 25.000 | 57.000 | 65.000 | 161.000 | ||||||||
Zuid-Afrika | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 8.000 | ||||||||
Overige Afrikaanse markten | 1.667 | 4.667 | 6.666 | 5.000 | 18.000 | ||||||||
Afrika | 2.667 | 5.667 | 9.666 | 8.000 | 26.000 | ||||||||
Australië | 333 | 1.333 | 3.334 | 6.000 | 11.000 | ||||||||
Overige Oceaanse markten | 667 | 667 | 666 | 2.000 | 4.000 | ||||||||
Oceanië | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 15.000 | ||||||||
Totaal buitenlands | 142.001 | 437.001 | 819.998 | 1.214.000 | 2.613.000 | ||||||||
Totaal binnenlands | 91.667 | 166.667 | 259.666 | 271.000 | 789.000 | ||||||||
233.668 | 603.668 | 1.079.664 | 1.485.000 | 3.402.000 | |||||||||
Afwijking tov totaal vorig jaar | -535.332 | -199.332 | 113.664 | 366.000 | -63.750 | ||||||||
Procentuele afwijking | -69,6% | -24,8% | 11,8% | 32,7% | -7,0% |
Loading...