Bron: Dienst Onderzoek & Statistiek gemeente Amsterdam
Bron: Dienst Onderzoek & Statistiek gemeente Amsterdam
Hotel overnachtingen in stadsgebied alleen | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overige nationaliteiten | 524.000 | 541.000 | 664.000 | 701.000 | 738.000 | 717.000 | 787.000 | 872.000 | 710.000 | 721.000 | 655.000 | 570.000 | 8.200.000 |
Totaal buitenlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal binnenlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
524.000 | 541.000 | 664.000 | 701.000 | 738.000 | 717.000 | 787.000 | 872.000 | 710.000 | 721.000 | 655.000 | 570.000 | 8.200.000 | |
Afwijking tov totaal vorig jaar | 290.332 | -62.668 | -415.664 | -62.666,7 | |||||||||
Procentuele afwijking | 124,2% | -10,4% | -38,5% | -9,8% |
Loading...