Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS
Hotel gasten in stadsgebied alleen | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 15.000 | ||||||||
België | 4.000 | 18.000 | 27.000 | 28.000 | 77.000 | ||||||||
Bulgarije | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | ||||||||
Kroatië | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||
Cyprus | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||
Tsjechië | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | ||||||||
Denemarken | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 9.000 | 16.000 | ||||||||
Estland | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||
Finland | 0 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 7.000 | ||||||||
Frankrijk | 7.000 | 29.000 | 34.000 | 46.000 | 116.000 | ||||||||
Duitsland | 10.333 | 36.333 | 59.334 | 88.000 | 194.000 | ||||||||
Griekenland | 1.333 | 1.333 | 3.334 | 2.000 | 8.000 | ||||||||
Hongarije | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 5.000 | ||||||||
IJsland | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||
Ierland | 2.000 | 10.000 | 15.000 | 11.000 | 38.000 | ||||||||
Italië | 3.000 | 12.000 | 23.000 | 28.000 | 66.000 | ||||||||
Letland | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
Litouwen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | ||||||||
Luxemburg | 333 | 1.334 | 1.333 | 2.000 | 5.000 | ||||||||
Malta | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
Nederland | 57.667 | 103.667 | 143.666 | 142.000 | 447.000 | ||||||||
Noorwegen | 333 | 1.333 | 3.334 | 5.000 | 10.000 | ||||||||
Polen | 1.333 | 2.333 | 3.334 | 4.000 | 11.000 | ||||||||
Portugal | 1.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 14.000 | ||||||||
Roemenië | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 10.000 | ||||||||
Rusland | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | ||||||||
Slowakije | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||
Slovenië | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||
Spanje | 5.667 | 11.667 | 16.666 | 19.000 | 53.000 | ||||||||
Zweden | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 7.000 | 12.000 | ||||||||
Zwitserland | 1.000 | 5.000 | 8.000 | 18.000 | 32.000 | ||||||||
Turkije | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 9.000 | ||||||||
Oekraïne | 1.333 | 1.333 | 2.334 | 3.000 | 8.000 | ||||||||
Groot-Brittannië | 3.000 | 20.000 | 49.000 | 71.000 | 143.000 | ||||||||
Overige Europese markten | 1.668 | 2.667 | 0 | 4.000 | 8.335 | ||||||||
Europa | 107.000 | 274.000 | 426.335 | 527.000 | 1.334.335 | ||||||||
Brazilië | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 7.000 | 14.000 | ||||||||
Canada | 667 | 667 | 1.666 | 4.000 | 7.000 | ||||||||
Verenigde Staten | 5.000 | 10.000 | 32.000 | 60.000 | 107.000 | ||||||||
Overige Amerikaanse markten | 2.000 | 5.000 | 8.000 | 10.000 | 25.000 | ||||||||
Amerika | 9.667 | 17.667 | 44.666 | 81.000 | 153.000 | ||||||||
China | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | ||||||||
India | 667 | 667 | 1.666 | 3.000 | 6.000 | ||||||||
Israël | 1.000 | 3.000 | 6.000 | 7.000 | 17.000 | ||||||||
Japan | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
Zuid-Korea | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
Taiwan | 334 | 333 | 333 | 0 | 1.000 | ||||||||
Overige Aziatische markten | 1.999 | 5.000 | 12.001 | 9.000 | 28.000 | ||||||||
Azië | 5.000 | 10.000 | 21.000 | 23.000 | 59.000 | ||||||||
Zuid-Afrika | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||
Overige Afrikaanse markten | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 8.000 | ||||||||
Afrika | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | 10.000 | ||||||||
Australië | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | ||||||||
Overige Oceaanse markten | 667 | 0 | 666 | 1.000 | 2.333 | ||||||||
Oceanië | 667 | 1.000 | 1.666 | 3.000 | 6.333 | ||||||||
Totaal buitenlands | 65.667 | 201.000 | 354.001 | 495.000 | 1.115.668 | ||||||||
Totaal binnenlands | 57.667 | 103.667 | 143.666 | 142.000 | 447.000 | ||||||||
123.334 | 304.667 | 497.667 | 637.000 | 1.562.668 |
Loading...