Voorlopige cijfers CBS
Voorlopige cijfers CBS
Hotel gasten in stadsgebied alleen | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oostenrijk | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||
België | 4.000 | 18.000 | 22.000 | ||||||||||
Bulgarije | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
Kroatië | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Cyprus | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Tsjechië | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
Denemarken | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||
Estland | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Finland | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
Frankrijk | 7.000 | 29.000 | 36.000 | ||||||||||
Duitsland | 10.333 | 36.333 | 46.666 | ||||||||||
Griekenland | 1.333 | 1.333 | 2.666 | ||||||||||
Hongarije | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
IJsland | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Ierland | 2.000 | 10.000 | 12.000 | ||||||||||
Italië | 3.000 | 12.000 | 15.000 | ||||||||||
Letland | 334 | 333 | 667 | ||||||||||
Litouwen | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
Luxemburg | 333 | 1.334 | 1.667 | ||||||||||
Malta | 334 | 333 | 667 | ||||||||||
Nederland | 57.667 | 103.667 | 161.334 | ||||||||||
Noorwegen | 333 | 1.333 | 1.666 | ||||||||||
Polen | 1.333 | 2.333 | 3.666 | ||||||||||
Portugal | 1.000 | 3.000 | 4.000 | ||||||||||
Roemenië | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||
Rusland | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||
Slowakije | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Slovenië | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Spanje | 5.667 | 11.667 | 17.334 | ||||||||||
Zweden | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||
Zwitserland | 1.000 | 5.000 | 6.000 | ||||||||||
Turkije | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||
Oekraïne | 1.333 | 1.333 | 2.666 | ||||||||||
Groot-Brittannië | 3.000 | 20.000 | 23.000 | ||||||||||
Overige Europese markten | 1.000 | 2.001 | 3.001 | ||||||||||
Europa | 107.000 | 274.000 | 381.000 | ||||||||||
Brazilië | 2.000 | 2.000 | 4.000 | ||||||||||
Canada | 667 | 667 | 1.334 | ||||||||||
Verenigde Staten | 5.000 | 10.000 | 15.000 | ||||||||||
Overige Amerikaanse markten | 2.000 | 5.000 | 7.000 | ||||||||||
Amerika | 9.667 | 17.667 | 27.334 | ||||||||||
China | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||
India | 667 | 667 | 1.334 | ||||||||||
Israël | 1.000 | 3.000 | 4.000 | ||||||||||
Japan | 334 | 333 | 667 | ||||||||||
Zuid-Korea | 334 | 333 | 667 | ||||||||||
Taiwan | 334 | 333 | 667 | ||||||||||
Overige Aziatische markten | 1.331 | 4.334 | 5.665 | ||||||||||
Azië | 5.000 | 10.000 | 15.000 | ||||||||||
Zuid-Afrika | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Overige Afrikaanse markten | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||
Afrika | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||
Australië | 0 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
Overige Oceaanse markten | 667 | 0 | 667 | ||||||||||
Oceanië | 667 | 1.000 | 1.667 | ||||||||||
Totaal buitenlands | 65.667 | 201.000 | 266.667 | ||||||||||
Totaal binnenlands | 57.667 | 103.667 | 161.334 | ||||||||||
123.334 | 304.667 | 428.001 | |||||||||||
Afwijking tov totaal vorig jaar | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Procentuele afwijking | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Loading...